Алюминиевый бокс
Алюминиевый профиль
В наличии
Мы рады предложить Вам широкий ассортимент алюминиевых труб квадратных (бокс) из сплавов АД31, АД1, АД0, с состоянием поставки Т, Т1, Т5, Т6. ГОСТ 22233-93.
от 22 руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Наименование товаров |
цена для дилеров с ндс |
оптовая цена с ндс |
розничная цена с ндс |
ед.изм. |
БОКС | ||||
Бокс АД31Т1 20*10*1,5*6000 | 55,91 | 61,5 | 67,65 | м.пог |
Бокс АД31Т1 12*12*1,2*6000 | 18,8 | 20,68 | 22,75 | м.пог |
Бокс АД31Т1 15*15*1,5*6000 | 49,01 | 53,91 | 59,3 | м.пог |
Бокс АД31Т1 20*20*1,5*6000 | 69,55 | 76,51 | 84,16 | м.пог |
Бокс АД31Т1 25*25*1,5*6000 | 100,99 | 111,09 | 122,2 | м.пог |
Бокс АД31Т1 30*30*1,5*6000 | 136,64 | 150,3 | 165,33 | м.пог |
Бокс АД31Т1 40*20*2*6000 | 122,3 | 134,53 | 147,98 | м.пог |
Бокс АД31Т1 40*20*3*6000 | 162 | 181,2 | 201,6 | м.пог |
Бокс АД31Т1 40*40*2*6000 | 166,54 | 183,19 | 201,51 | м.пог |
Бокс АД31Т1 40*40*3*6000 | 228 | 256,8 | 284,4 | м.пог |
Бокс АД31Т1 50*30*2*6000 | 175,62 | 193,18 | 212,5 | м.пог |
Бокс АД31Т1 50*50*2*6000 | 192,96 | 216 | 241,2 | м.пог |
Бокс АД31Т1 60*40*2*6000 | 206,4 | 231,6 | 258 | м.пог |
Бокс АД31 60*60*4*6000 | 534 | 606 | 667,2 | м.пог |
Бокс АД31Т1 80*40*2*6000 | 214,8 | 242,4 | 267 | м.пог |
Бокс АД31Т5 60*60*3*6000 | 369,6 | 415,2 | 462 | м.пог |
Бокс АД31 100*40*4*6000 | 636 | 720 | 792 | м.пог |
Бокс АД31 80*20*2*6000 | 234 | 258 | 288 | м.пог |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Цена | от 22 |
Тип | Алюминиевый бокс |
Документы
Al_boks_Doksal
Размер:
193 Кб